간호학과 주메뉴
전체메뉴
게시판 DONGEUI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
지역 | 취업병원/기관 | 취업인원 수 |
---|---|---|
서울 경기 인천 |
가천대학교길병원 | 2 |
가톨릭관동대학교국제성모병원 | 1 | |
가톨릭대학교인천성모병원 | 1 | |
국민건강보험일산병원 | 1 | |
명지병원 | 1 | |
삼육서울병원 | 1 | |
순천향대학교부천병원 | 1 | |
순천향대학교서울병원 | 1 | |
아주대학교병원 | 1 | |
에이치플러스양지병원 | 1 | |
용인세브란스병원 | 1 | |
의정부을지대병원 | 1 | |
이화여자대학교의료원 | 1 | |
인천세종병원 | 2 | |
인천힘찬종합병원 | 2 | |
인하대학교병원 | 1 | |
차의과대학교분당차병원 | 2 | |
한림대학교동탄성심병원 | 1 | |
한림대학교평촌성심병원 | 1 | |
부산 울산 경남 상급종합 |
고신대학교복음병원 | 1 |
동아대학교병원 | 4 | |
부산대학교병원 | 2 | |
인제대학교부산백병원 | 5 | |
울산대학교병원 | 2 | |
양산부산대학교병원 | 3 | |
부산 울산 경남 종합 |
BHS한서병원 | 6 |
구포성심병원 | 1 | |
김원묵기념봉생병원 | 11 | |
대동병원 | 3 | |
동남권원자력의학원 | 2 | |
동래봉생병원 | 3 | |
동아대학교대신병원 | 1 | |
동천동강병원 | 1 | |
메리놀병원 | 2 | |
부민병원 | 1 | |
부산보훈병원 | 2 | |
부산센텀병원 | 2 | |
삼육부산병원 | 4 | |
센텀종합병원 | 5 | |
영도병원 | 2 | |
온종합병원 | 6 | |
울산동강병원 | 1 | |
울산병원 | 1 | |
울산중앙병원 | 3 | |
인제대학교해운대백병원 | 5 | |
좋은강안병원 | 9 | |
좋은문화병원 | 2 | |
좋은삼선병원 | 1 | |
좋은삼정병원 | 1 | |
창원경상대학교병원 | 4 | |
창원파티마병원 | 1 | |
창원한마음병원 | 5 | |
큰솔병원 | 2 | |
해동병원 | 2 | |
해운대부민병원 | 2 | |
대전 | 대전을지대학교병원 | 1 |
경북 | 안동병원 | 1 |
대구 | 대구파티마병원 | 1 |
나사렛종합병원 | 1 |
지역 | 취업병원/기관 | 취업인원 수 |
---|---|---|
서울 경기 인천 |
일산백병원 |
1 |
건국대병원 |
2 |
|
동국대학교 일산병원 |
1 |
|
가톨릭대학교 인천성모병원 |
1 |
|
한림대학교동탄성심병원 |
1 |
|
김포우리병원 |
1 |
|
한림대학교강남성심병원 |
1 |
|
한양대학교병원 |
2 |
|
고려대학교의료원 |
2 |
|
분당차병원 |
3 |
|
아주대학교병원 |
1 |
|
강릉아산병원 |
1 |
|
한림대학교성심병원평촌 |
1 |
|
국민건강보험공단 |
1 |
|
부산 울산 경남 상급종합 |
부산대학교병원 |
5 |
동아대학교병원 |
4 |
|
인제대학교부산백병원 |
5 |
|
성균관대 삼성창원병원 |
2 |
|
양산부산대학교병원 |
4 |
|
부산 울산 경남 종합 |
창원경상국립대학교병원 |
1 |
인제대학교 해운대백병원 |
5 |
|
고신대학교복음병원 |
5 |
|
동남권원자력의학원 |
6 |
|
동의병원 |
1 |
|
울산 동강병원 |
1 |
|
부산보훈병원 |
2 |
|
좋은강안병원 |
2 |
|
좋은삼선병원 |
7 |
|
좋은문화병원 |
1 |
|
동래봉생병원 |
2 |
|
창원한마음병원 |
5 |
|
부산성모병원 |
1 |
|
김원묵기념봉생병원 |
1 |
|
구포성심병원 |
1 |
|
좋은삼정병원 |
2 |
|
대동병원 |
3 |
|
부산부민병원 |
4 |
|
창원파티마병원 |
1 |
|
춘해병원 |
3 |
|
부산힘찬병원 |
1 |
|
해동병원 |
3 |
|
부산고려병원 |
1 |
|
부산의료원 |
1 |
|
BHS한서병원 |
1 |
|
울산중앙병원 |
1 |
|
부산센텀병원 |
1 |
|
명지병원 |
1 |
|
충남 |
순천향대학교천안병원 |
1 |
대전 |
건양대학교병원 |
1 |
경북 |
동국대학교 경주병원 |
1 |
지역 | 취업병원/기관 | 취업인원 수 |
---|---|---|
서울 경기 |
강북삼성병원 |
1 |
건국대병원 |
1 |
|
인하대학교병원 |
1 |
|
한림대성심병원 |
2 |
|
국림암센터 |
2 |
|
인천성모병원 |
1 |
|
동국대일산병원 |
1 |
|
서울부민병원 |
3 |
|
뉴성민병원 |
2 |
|
충청 |
충북대학교병원 |
1 |
대구영남대학교병원 |
1 |
|
충남대학교병원 |
1 |
|
부산 울산 경남 상급종합 |
인제대학교부산백병원 |
3 |
인제대학교해운대백병원 |
2 |
|
동아대학교병원 |
9 |
|
고신대학교복음병원 |
2 |
|
양산부산대학교병원 |
2 |
|
부산 울산 경남 종합 |
동의의료원 |
3 |
동남권원자력의학원 |
1 |
|
대동병원 |
6 |
|
삼육부산병원 |
1 |
|
부산성모병원 |
6 |
|
부산의료원 |
2 |
|
해운대부민병원 |
3 |
|
좋은문화병원 |
1 |
|
좋은삼선병원 |
6 |
|
좋은강안병원 |
4 |
|
좋은삼정병원 |
1 |
|
학교법인춘해병원 |
1 |
|
부산고려병원 |
1 |
|
봉생병원 |
1 |
|
BHS한서병원 |
3 |
|
구포부민병원 |
1 |
|
마음향기병원 |
1 |
|
한양류마디병원 |
1 |
|
해동병원 |
1 |
|
영도병원 |
4 |
|
구포성심병원 |
2 |
|
현대요양병원 |
1 |
|
오성병원 |
1 |
|
부산센텀병원 |
1 |
|
삼성창원병원 |
1 |
|
한마음창원병원 |
1 |
|
동강병원(울산) |
5 |
|
울산중앙병원 |
2 |
|
김해중앙병원 |
1 |
지역 | 취업병원/기관 | 취업인원 수 |
---|---|---|
서울 경기 |
고려대학교의료원 | 1 |
대전을지대학교병원 | 1 | |
분당차병원 | 1 | |
한림대학교성심병원(동탄, 평촌) | 2 | |
부산울산경남 상급종합 |
부산대학교병원 | 5 |
인제대학교부산백병원 | 9 | |
인제대학교해운대백병원 | 5 | |
동아대학교병원 | 3 | |
고신대학교복음병원 | 4 | |
양산부산대학교병원 | 2 | |
울산대학교병원 | 7 | |
부산울산경남 종합 |
동의의료원 |
4 |
동남권원자력의학원 |
5 |
|
부산보훈병원 |
4 |
|
부산삼육병원 |
2 |
|
부산성모병원 |
2 |
|
부산의료원 |
1 |
|
해운대부민병원 |
1 |
|
좋은문화병원 |
1 |
|
좋은삼선병원 |
3 |
|
좋은강안병원 |
3 |
|
학교법인춘해병원 |
1 |
|
김원묵기념봉생병원 |
1 |
|
해동병원 |
1 |
|
부산본병원 |
3 |
|
서일의료재단기장병원 |
1 |
|
조은오산병원 |
1 |
|
한마음창원병원 |
3 |
|
울산동강병원 |
6 |
|
웅상센텀힐병원 |
1 |
|
김해중앙병원 |
1 |
|
강원 | 강릉아산병원 | 1 |
원주세브란스병원 | 2 | |
기타 | 혈액원 | 1 |
군입대 | 1 |
지역 | 취업병원/기관 | 취업인원 수 |
---|---|---|
서울 | 서울아산병원 | 1 |
세브란스병원 | 1 | |
인제대학교상계백병원 | 1 | |
이화여대목동병원 | 1 | |
중앙보훈병원 | 1 | |
한양대학교병원 | 1 | |
인천 | 가천길병원 | 2 |
인천중구보건소 | 1 | |
경기도 | 국립암센터 | 3 |
성안드레아병원 | 1 | |
강원도 | 원주세브란스병원 | 1 |
강릉아산병원 | 1 | |
충청도 | 청주성모병원 | 1 |
대구/경북 | 경북대학교병원 | 1 |
영남대학교병원 | 1 | |
포항성모병원 | 1 | |
경남 | 양산부산대학교병원 | 1 |
경상대학교병원 | 1 | |
창원경상대학교병원 | 1 | |
성균관대삼성창원병원 | 1 | |
한마음창원병원 | 1 | |
김해중앙병원 | 1 | |
울산 | 울산대학교병원 | 2 |
울산동강병원 | 3 | |
부산 | 부산대학교병원 | 3 |
인제대학교부산백병원 | 7 | |
인제대학교해운대백병원 | 5 | |
동아대학교병원 | 2 | |
고신대학교복음병원 | 3 | |
동남권원자력의학원 | 1 | |
동의의료원(학교법인동의병원) | 3 | |
학교법인춘해병원 | 4 | |
좋은강안병원(의료법인은성의료재단) | 4 | |
좋은문화병원(의료법인은성의료재단) | 1 | |
해동병원 | 7 | |
부산성모병원 | 2 | |
(의)고려의료재단부산고려병원 | 3 | |
김원묵기념봉생병원(의료법인정화의료재단) | 1 | |
부산노인전문제2병원 | 1 | |
구포성심병원 | 3 | |
구포부민병원 | 1 | |
세계로병원 | 1 | |
학장큰솔병원 | 1 | |
세웅병원 | 1 | |
온천사랑의요양병원 | 1 | |
마음향기병원 | 1 | |
속편한내과의원 | 1 | |
기타 | 군입대 | 1 |
지역 | 취업병원/기관 | 취업인원 수 |
---|---|---|
서울 | 세브란스병원 | 1 |
경기도 | 국립암센터 | 1 |
아주대학교병원 | 1 | |
대전 | 대전 보훈병원 | 1 |
강원도 | 원주세브란스 기독병원 | 1 |
제주도 | 제주대학교병원 | 1 |
경남 | 경희의료원교육협력 중앙병원 | 1 |
경상대학교병원 | 1 | |
울산 | 울산대학교병원 | 4 |
부산 | 부산대학교병원 | 7 |
인제대학교 해운대 백병원 | 4 | |
인제대학교 부산 백병원 | 7 | |
고신대학교 복음병원 | 1 | |
동남권 원자력의학원 | 4 | |
동의의료원 | 15 | |
해동병원 | 6 | |
고려의료재단 부산고려병원 | 2 | |
일신기독병원 | 2 | |
부산성모병원 | 1 | |
메리놀병원 | 1 | |
좋은 삼선 병원 | 2 | |
김원묵기념 봉생병원 | 1 | |
좋은 강안 병원 | 1 | |
영도병원 | 1 | |
춘해병원 | 2 | |
BHS한서병원 | 1 | |
기타 | 11 |
지역 | 취업병원/기관 | 취업인원 수 |
---|---|---|
서울 | 서울의료원 | 1 |
강동 경희대학교병원 | 1 | |
강북 삼성병원 | 1 | |
서울 아산병원 | 1 | |
서울 백병원 | 1 | |
경희의료원 | 1 | |
국립중앙의료원 | 1 | |
경기도 | 가톨릭대학교 부천성모병원 | 1 |
분당 차병원 | 2 | |
한양대학교 구리병원 | 1 | |
인천 | 가천 길 병원 | 1 |
대구 | 경북대학병원 | 1 |
경북 | 동국대학교 경주병원 | 1 |
경남 | 근로복지공단 창원병원 | 1 |
울산 | 울산병원 | 2 |
울산대학교병원 | 1 | |
부산 | 부산대학교병원 | 4 |
인제대학교 해운대 백병원 | 4 | |
동아대학교병원 | 9 | |
인제대학교 부산 백병원 | 3 | |
동의의료원 | 18 | |
부산의료원 | 1 | |
부산 보훈병원 | 1 | |
해동병원 | 2 | |
좋은 삼선병원 | 2 | |
고려의료재단 부산 고려병원 | 2 | |
학교법인 춘해병원 | 3 | |
삼육부산병원 | 1 | |
온 종합병원 | 1 | |
영도병원 | 1 | |
좋은 문화병원 | 2 | |
좋은 강안병원 | 1 | |
기타 | 15 |
지역 | 취업병원/기관 | 취업인원 수 |
---|---|---|
서울 | 서울의료원 | 1 |
강동 경희대학교병원 | 1 | |
강북 삼성병원 | 1 | |
이화여대 목동병원 | 1 | |
경의의료원 | 1 | |
서울 백병원 | 1 | |
경희대학교병원 | 1 | |
경기도 | 가톨릭대학교 부천 성모병원 | 1 |
한양대학교 구리병원 | 1 | |
분당 차병원 | 2 | |
인천 | 가천 길 병원 | 1 |
가톨릭대학교 인천성모병원 | 1 | |
대구 | 경북대학교병원 | 1 |
경북 | 동국대학교 경주병원 | 1 |
경남 | 근로복지공단 창원병원 | 1 |
울산 | 울산병원 | 2 |
울산대학교병원 | 1 | |
부산 | 부산대학교병원 | 6 |
동아대학교병원 | 9 | |
인제대학교 해운대 백병원 | 6 | |
인제대학교 부산 백병원 | 3 | |
동의의료원 | 18 | |
부산의료원 | 2 | |
좋은 삼선 병원 | 2 | |
고려의료재단 부산고려병원 | 2 | |
춘해병원 | 5 | |
BHS한서병원 | 1 | |
영도병원 | 1 | |
좋은 문화 병원 | 1 | |
해동병원 | 1 | |
부산 보훈병원 | 1 | |
좋은 강안 병원 | 1 | |
기타 | 12 |
계열/학과 | 졸업 자수 | 제외인정자 | 취업대상자 | 취업자 | |
---|---|---|---|---|---|
취업자수 | 취업률 | ||||
간호학과(4년제) | 46명 | 0 | 46 | 41 | 89.1 |
성명 | 학과 | 취업병원/기관 | 비고 |
---|---|---|---|
안** | 간호학과 | 국립중앙의료원 | |
신** | 간호학과 | 한림대학교동탄성심병원 | |
유** | 간호학과 | 서울부민병원 | |
이** | 간호학과 | 서울부민병원 | |
이** | 간호학과 | 성균관대삼성창원병원 | |
나** | 간호학과 | 동아대학교병원 | |
송** | 간호학과 | 인제대학교해운대백병원 | |
김** | 간호학과 | 인제대학교해운대백병원 | |
정** | 간호학과 | 울산대학교병원 | |
허** | 간호학과 | 울산대학교병원 | |
김** | 간호학과 | 울산동강병원 | |
배** | 간호학과 | 울산동강병원 | |
최** | 간호학과 | 울산동강병원 | |
지** | 간호학과 | 동의의료원(학교법인동의병원) | |
이** | 간호학과 | 동의의료원(학교법인동의병원) | |
표*** | 간호학과 | 동의의료원(학교법인동의병원) | |
한** | 간호학과 | 동의의료원(학교법인동의병원) | |
김** | 간호학과 | 부산의료원 | |
손** | 간호학과 | 부산의료원 | |
김** | 간호학과 | 메리놀병원(부산가톨릭의료원) | |
윤** | 간호학과 | 메리놀병원(부산가톨릭의료원) | |
김** | 간호학과 | 김원묵기념봉생병원(의료법인정화의료재단) | |
이** | 간호학과 | 김원묵기념봉생병원(의료법인정화의료재단) | |
김** | 간호학과 | 좋은삼선병원(의료법인은성의료재단) | |
이** | 간호학과 | 좋은삼선병원(의료법인은성의료재단) | |
송** | 간호학과 | 좋은삼선병원(의료법인은성의료재단) | |
이** | 간호학과 | 좋은삼선병원(의료법인은성의료재단) | |
박** | 간호학과 | 좋은문화병원(의료법인은성의료재단) | |
이** | 간호학과 | 좋은문화병원(의료법인은성의료재단) | |
김** | 간호학과 | 좋은강안병원(의료법인은성의료재단) | |
남** | 간호학과 | 해운대부민병원(의료법인인당의료재단) | |
정** | 간호학과 | 구포부민병원(의료법인인당의료재단) | |
변** | 간호학과 | 부민병원(의료법인인당의료재단) | |
박** | 간호학과 | 부산성모병원 | |
김** | 간호학과 | 포항성모병원 | |
서** | 간호학과 | 청주의료원 | |
김** | 간호학과 | BHS한서병원 | |
박** | 간호학과 | 울산병원 | |
조** | 간호학과 | 거제백병원 | |
전** | 간호학과 | (의)고려의료재단부산고려병원 |
취업률표(건강보험가입률) 2014년전기(2월졸업생)
2차(12.1일기준), 학교건강보험가입기준
계열/학과 | 졸업 자수 | 제외인정자 | 취업대상자 | 취업자 | |
---|---|---|---|---|---|
취업자수 | 취업률 | ||||
간호과(3년제) | 7 | 0 | 7 | 6 | 85.7% |
간호학과(4년제) | 32 | 0 | 32 | 31 | 96.9% |
합계 | 39 | 0 | 39 | 37 | 94.9% |
성명 | 학과 | 취업병원/기관 | 비고 |
---|---|---|---|
김** | 간호과(3년제) | 좋은강안병원 | |
박** | 간호과(3년제) | 좋은문화병원 | |
류** | 간호과(3년제) | 부민병원(의료법인인당의료재단) | |
이** | 간호과(3년제) | 학장큰솔 병원 | |
정** | 간호과(3년제) | 좋은강안병원 | |
정** | 간호과(3년제) | 좌천봉생병원 | |
민** | 간호과(3년제) | 미취업 | |
김** | 간호학과(4년제) | BHS한서병원 | |
나** | 간호학과(4년제) | BHS한서병원 | |
한** | 간호학과(4년제) | 아하브정신병원 | |
성** | 간호학과(4년제) | 좋은삼선병원 | |
이** | 간호학과(4년제) | 동의의료원 | |
이** | 간호학과(4년제) | 동아대학교병원 | |
장** | 간호학과(4년제) | 건국대학교충주병원 | |
주** | 간호학과(4년제) | 동의의료원 | |
성** | 간호학과(4년제) | 인제대학교부산백병원 | |
윤** | 간호학과(4년제) | 동의의료원 | |
김** | 간호학과(4년제) | 창원MH연세병원 | |
김** | 간호학과(4년제) | 인제대학교부산백병원 | |
주** | 간호학과(4년제) | 미취업 | |
주** | 간호학과(4년제) | 일신기독병원 | |
임** | 간호학과(4년제) | 인제대학교부산백병원 | |
서** | 간호학과(4년제) | 동의의료원 | |
배** | 간호학과(4년제) | 동의의료원 | |
유** | 간호학과(4년제) | 분당제생병원 | |
장** | 간호학과(4년제) | 동남권원자력의학원 | |
하** | 간호학과(4년제) | 인제대학교부산백병원 | |
이** | 간호학과(4년제) | 동아대학교의료원 | |
박** | 간호학과(4년제) | 동남권원자력의학원 | |
성** | 간호학과(4년제) | 경상대학교병원 | |
전** | 간호학과(4년제) | 인제대학교부산백병원 | |
허** | 간호학과(4년제) | 서울부민병원 | |
정** | 간호학과(4년제) | 인제대학교해운대백병원 | |
이** | 간호학과(4년제) | 인제대학교해운대백병원 | |
김** | 간호학과(4년제) | 동의의료원 | |
이** | 간호학과(4년제) | 한림대학교성심병원평촌 | |
김** | 간호학과(4년제) | 인제대학교해운대백병원 | |
강** | 간호학과(4년제) | 부산보훈병원 | |
신** | 간호학과(4년제) | 동의의료원 |
취업률표(건강보험가입률) 2013년 전기(2월 졸업생)
1차(6.1 기준), 학교건강보험가입기준
계열/학과 | 졸업 자수 | 제외 인정자 | 취업 대상자 | 취업자 | |
---|---|---|---|---|---|
취업자수 | 취업률 | ||||
간호과(3년제) | 12 | 0 | 12 | 10 | 83.3% |
간호학과(4년제) | 16 | 0 | 16 | 13 | 81.3% |
합계 | 28 | 0 | 28 | 23 | 82.1% |
성명 | 학과 | 취업병원/기관 | 비고 |
---|---|---|---|
서** | 간호과(3년제) | 동의의료원 | |
서** | 간호과(3년제) | 광혜병원 | |
이** | 간호과(3년제) | 동래봉생명원 | |
조** | 간호과(3년제) | 서호병원 | |
이** | 간호과(3년제) | 동의의료원 | |
서** | 간호과(3년제) | 해운대굿모닝병원 | 해운대백병원 |
피** | 간호과(3년제) | 미취업 | |
길** | 간호과(3년제) | 영도병원 | |
주** | 간호과(3년제) | 인제대학교 부산백병원 | |
박** | 간호과(3년제) | 양산부산대학교병원 | |
한** | 간호과(3년제) | 좌천봉생병원 | |
김** | 간호과(3년제) | 미취업 | |
강** | 간호학과(4년제) | 부산성모병원 | |
강** | 간호학과(4년제) | 동래봉생병원 | |
강** | 간호학과(4년제) | 영도병원 | |
권** | 간호학과(4년제) | 부민병원 | |
김** | 간호학과(4년제) | 잇브레드 | 양산부산대학교병원 |
박** | 간호학과(4년제) | 김해복음병원 | |
김** | 간호학과(4년제) | 서호병원 | |
서** | 간호학과(4년제) | 좌천봉생병원 | |
송** | 간호학과(4년제) | 큰솔병원 | |
이** | 간호학과(4년제) | 미취업 | |
임** | 간호학과(4년제) | BHS한서병원 | |
전** | 간호학과(4년제) | 효사랑요양병원 | 고신대학교병원 |
정** | 간호학과(4년제) | 부산성모병원 | |
최** | 간호학과(4년제) | 미취업 | |
하** | 간호학과(4년제) | 새홍제병원 | 해운대백병원 |
전** | 간호학과(4년제) | 미취업 |
취업률표(건강보험가입률) 2013년 전기(2월 졸업생)
1차(6.1 기준), 학교건강보험가입기준
계열/학과 | 졸업 자수 | 제외 인정자 | 취업 대상자 | 취업자 | |
---|---|---|---|---|---|
취업자수 | 취업률 | ||||
간호과(3년제) | 7 | 0 | 7 | 5 | 71.4% |
- 대학 전체 취업률 64.6%보다 약 7.5% 높은 수치임.
성명 | 계열/학과 | 취업병원/기관 | 비고 |
---|---|---|---|
김** | 간호과(3년제) | 인제대학교 부속 부산백병원 | |
김** | 간호과(3년제) | 부산대학교병원 | |
박 ** | 간호과(3년제) | 원주 기독병원 | |
하** | 간호과(3년제) | 가천대학교 부속 길병원 | |
박** | 간호과(3년제) | 동의의료원 | |
우** | 간호과(3년제) | 미취업 | 한국방송통신대학 간호학과 진학 |
손** | 간호과(3년제) | 미취업 |